---
title: Sự kiện
slug: su-kien
icon: 💥
docTags: 
createdAt: 2025-06-14T02:01:50.099Z
---

### Các sự kiện tiêu biểu BVOT GROUP đã  tổ chức tại Việt Nam

| **Thời gian**              | **Tên & mô tả vắn tắt**                                                                           | **Quy mô/đối tác nổi bật**                                         | **Điểm nhấn&#x20;**&#x63;ộng đồng                                                                  |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **17 – 18 Aug 2013**       | **Car Care Day – Vì cộng đồng ô-tô Việt 2013** (SVĐ Quân khu 7, TP HCM)                           | Bridgestone, GS Battery, 3M, Total, Bosch; \~300 xe được kiểm tra  | Mở đầu chuỗi “For Viet Auto Community”; gây quỹ thiện nguyện đầu tiên (gsbattery.vn)               |
| **05 Jul 2014**            | **Car Care Day 2014** (TP HCM)                                                                    | BVOT & Bridgestone; >350 xe                                        | Toàn bộ tiền tài trợ chuyển cho trẻ em bị TNGT & ngư dân khó khăn (bizhub.vn)                      |
| **13 – 14 Dec 2014**       | **Car Care Day 2014** (Sân Mỹ Đình, Hà Nội)                                                       | BVOT & Bridgestone; 350 + xe                                       | Mở rộng ra miền Bắc, đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông (bridgestone.com.vn)                 |
| **04 Jun 2014 (họp báo)**  | Công bố **chuỗi “Vì cộng đồng ô-tô Việt 2014”**                                                   | BVOT + Bridgestone                                                 | Quỹ hỗ trợ ngư dân miền Trung & trẻ em nạn nhân TNGT (infonet.vietnamnet.vn)                       |
| **04 Apr 2015**            | **Drive in Style 2015** (Phú Mỹ Hưng, TP HCM) **đồng tổ chức với Bridgestone Việt Nam**           | BMW, 3M, Bosch, Shell, Liberty                                     | Kết hợp hội thảo “phong thái xe sang” & chăm sóc xe miễn phí (benhvienoto.vn)                      |
| **26 Nov 2016**            | **iCare Car Day 2016**                                                                            | Giới thiệu công nghệ **Hazard Perception** lần đầu tại VN          | 1.000 “điểm nóng” giao thông được số hóa thành bài tập nhận diện nguy cơ (thesaigontimes.vn)       |
| **2018 -2022 (Nam – Bắc)** | **Driver Care Day 2018 – “Hãy Nhường Đường – Share The Road” Đồng tổ chức với Michelin Việt Nam** | UB ATGT QG, báo đài TW; \~5.000 tài xế, 520 xe khách được kiểm tra | Khám sức khoẻ, cắt tóc, tuyên truyền “ngủ gật = nguy cơ TNGT #2” (thegioixetai.vn, benhvienoto.vn) |

Các sáng kiến/ chương trình giáo dục & công nghệ (đang triển khai 2021 – 2025)

- **Driver Care Day** tiếp tục được duy trì hằng năm, thêm chủ đề sức khỏe tài xế (huyết áp, giấc ngủ) và lái xe tiết kiệm nhiên liệu.
- **Spot the Hazard – Game vui học nhận diện nguy cơ**: BVOT chuyển bộ dữ liệu “1.000 điểm nóng” thành trò chơi tương tác cho học sinh; dự kiến triển khai diện rộng tại 15 tỉnh năm học 2025 – 2026 (offline & online).
- *&#x20;bố nội bộ hoặc qua truyền thông đối tác; thông tin chi tiết sẽ được cập-nhật khi press-release chính thức.*

**Nhìn tổng thể**, BVOT GROUP phát triển lộ trình sự kiện theo ba mảng chính:

1. **Chăm sóc xe & tài xế** (Car Care Day, Driver Care Day) – cải thiện an toàn kỹ thuật & sức khỏe người lái.
2. **Trải nghiệm lái xe & phong cách** (Drive in Style) – nâng cao văn hóa xe hơi.
3. **Công nghệ & giáo dục an toàn giao thông** (Hazard Perception, Spot the Hazard, thi trực tuyến) – chuyển giao tri thức từ lái xe sang cộng đồng, đặc biệt trẻ em.

Các hoạt động đều gắn với mục tiêu “giảm thiểu tai nạn – nâng tầm văn hóa giao thông – đóng góp xã hội”, giúp BVOT duy trì vị thế đơn vị tiên phong trong lĩnh vực an toàn ô-tô và giáo dục giao thông tại Việt Nam.
